Rendkívüli energiahelyzet. A nagyfogyasztóktól önkéntes visszafogást kérnek. A háztartásokat egyelőre nem korlátozzák. Részletek
Hirdetés
A lámpa színét mért adatokból számoljuk, előre rögzített küszöbök mentén. Itt van a teljes logika, ahogy a kód is végigmegy rajta.
Zöld — Nyugodt helyzet
Minden alábbi feltétel teljesül: nincs bejelentett lakossági korlátozás, a frekvencia a biztonságos sávban van, az import aránya a küszöb alatt marad, és nincs szokatlan mennyiségű üzemszünet-bejelentés.
Sárga — Kiszolgáltatott / Bizonytalan / Emelt import
A fentiek közül valamelyik nem teljesül, de lakossági korlátozásról nincs bejelentés. Három különböző szöveget használunk aszerint, hogy mi billentette át — lásd lentebb.
Piros — Korlátozás
Kizárólag akkor, ha hivatalos bejelentés szerint lakossági korlátozás (rotációs kikapcsolás) van érvényben. Ezt ember kapcsolja be, mérési adat sosem billenti pirosra.
Fentről lefelé haladunk, és az első teljesülő sor nyer.
| # | Feltétel | Lámpa | Főcím |
|---|---|---|---|
| 1 | Hivatalos bejelentés szerint lakossági korlátozás van érvényben | Korlátozás | Most nem mindenhol. Korlátozások lehetnek érvényben. |
| 2 | Frekvencia a 49,9–50,1 Hz sávon kívül VAGY megugrott üzemszünet-bejelentés | Bizonytalan helyzet | Egyelőre igen. De a hálózattal lehetnek gondok. |
| 3 | Import 35–50% ÉS a fogyasztás legalább 500 MW-tal terv alatt | Emelt import | Igen, úgy tűnik. Most a szokásosnál többet hozunk be külföldről. |
| 4 | Import 35% felett | Kiszolgáltatott helyzet | Úgy tűnik, igen. De az ország most erősen az importra támaszkodik. |
| 5 | Nettó export (több áram termelődik itthon, mint amennyit használunk) | Nyugodt helyzet | Úgy tűnik, bőven. Most még exportálunk is. |
| 6 | Minden más eset | Nyugodt helyzet | Igen, úgy tűnik. A jelenlegi adatok szerint jól állunk. |
| Mutató | Küszöb | Hatás |
|---|---|---|
| Import aránya az ellátásban | 35% | efölött sárga |
| Import aránya — enyhébb szöveg felső határa | 50% | efölött már a szigorúbb megfogalmazás |
| Fogyasztás a terv alatt — enyhébb szöveghez | 500 MW | ettől „Emelt import” |
| Hálózati frekvencia | 49,9–50,1 Hz | ezen kívül sárga |
| Üzemszünet-bejelentés — szorzó a 72 órás mediánhoz | 3× | és az alábbi padlók egyike is kell |
| Üzemszünet-bejelentés — abszolút padló | 15 eset vagy 10 000 fogyasztó | ettől sárga |
| Üzemszünet-figyelés — minimális mintaszám | 48 minta / 72 óra | ez alatt nem ítélünk, a sor eltűnik |
| Tervtúllépés — jelvény színe | 1% / 3% | sárga, majd piros jelvény — a lámpát nem színezi |
| Megtakarítás kiemelése | 300 MW terv alatt | külön üzenet, bármilyen színnél |
| Naperőmű-arány a hazai termelésben | 50% | efölött külön üzenet zöldnél |
| Halasztható fogyasztás tanácsa | < 5000 MW, ≥ 80% hazai, 15 óra előtt | csak zöldnél, mindhárom feltétellel |
| Üzenet | Mikor jelenik meg | Lámpa |
|---|---|---|
| Az ország tényleg takarékoskodik… | A fogyasztás legalább 300 MW-tal a terv alatt van | bármelyik |
| A paksi atomerőmű … gépegységéből csak … elérhető | Az elérhető atomkapacitás 90% alatt van | bármelyik |
| A mostani bőség napszakfüggő… | Épp exportálunk, és a menetrend esti importcsúcsot mutat | zöld |
| Jó időszak a halasztható fogyasztásra… | Naperőmű ≥ 50%, fogyasztás < 5000 MW és terv alatt, hazai arány ≥ 80%, 15 óra előtt | zöld |
| Napos órákban járunk… | Naperőmű ≥ 50%, nem exportálunk, és a fenti tanács nem jelenik meg | zöld |
| Tényező | Mi történik helyette |
|---|---|
| Erőművi kiesés (akár a teljes paksi kapacitás) | Külön figyelmeztetés, de a színt nem befolyásolja |
| A tervezettnél nagyobb fogyasztás | Külön jelvény a lámpa mellett, a színt nem befolyásolja |
| Hírek, nyilatkozatok, sajtóértesülések | Az idővonalra kerülnek, a színt nem befolyásolják |
| Hiányzó mérés | Semleges jelölés a feltétel-listában, sosem pipa; a szöveg csak azt állítja, amit tudunk |
| Adat | Forrás | Frissítés |
|---|---|---|
| Fogyasztás, menetrend, energiamix, import, frekvencia | MAVIR valós idejű adattárház (rtdwweb) | negyedóra / 15 perc |
| Erőművek és gépegységek rendelkezésre állása | MAVIR publikáció — „Gépegységek rendelkezésre állása” (AABI) | napi, 15 percenként ellenőrizve |
| Üzemszünet-bejelentések (csak összesítve) | Elosztói engedélyes nyilvános üzemszünet-adatai | 15 perc |
| Duna vízállása Paksnál | Hidrológiai előrejelző szolgálat vízmércéje | napi |
| Korlátozások, bejelentések | Hivatalos kormányzati és rendszerirányítói közlemények | kézzel, forrásmegjelöléssel |
Ez nem hivatalos tájékoztatás. Független adatvizualizációs oldal vagyunk, semmilyen kapcsolatban nem állunk a kormánnyal, a MAVIR-ral vagy más energiaipari szereplővel. Minden esetben a kormányzati és a rendszerirányítói tájékoztatás a mérvadó.